Classement
| Rang | Equipe | Points | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont | 91 | 13 | 26 | 19 | 1 | 6 | 20 |
| 2 | Toulon | 90 | 16 | 26 | 18 | 1 | 7 | 13 |
| 3 | Toulouse | 79 | 11 | 26 | 17 | 0 | 9 | 14 |
| 4 | Castres | 74 | 10 | 26 | 15 | 2 | 9 | 21 |
| 5 | Racing Métro | 73 | 9 | 26 | 16 | 0 | 10 | 17 |
| 6 | Montpellier | 73 | 9 | 26 | 16 | 0 | 10 | 25 |
| 7 | Perpignan | 61 | 9 | 26 | 13 | 0 | 13 | 19 |
| 8 | Bayonne | 57 | 7 | 26 | 12 | 1 | 13 | 18 |
| 9 | Biarritz | 57 | 7 | 26 | 12 | 1 | 13 | 15 |
| 10 | Paris | 54 | 4 | 26 | 12 | 1 | 13 | 18 |
| 11 | Grenoble | 54 | 6 | 26 | 12 | 0 | 14 | 23 |
| 12 | Bordeaux | 47 | 13 | 26 | 8 | 1 | 17 | 31 |
| 13 | Agen | 31 | 7 | 26 | 6 | 0 | 20 | 25 |
| 14 | Mont-de-Marsan | 16 | 8 | 26 | 2 | 0 | 24 | 32 |


